Российские конкуристы во всемирном рейтинге ROLEX

Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала очередную версию всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Владимир Туганов, имеющий среди российских спортсменов наивысший рейтинг, в этом месяце находится на 124ом месте. За ним следуют Наталья Симония (134ое место) и Владимир Белецкий (190ое место).

Рейтинг Рейтинг
предыд. Месяц
Спортсмен Баллы
124 111 Туганов Владимир 820
134 128 Симония Наталья 785
190 192 Белецкий Владимир 548
198 201 Сафронов Михаил 530
233 240 Громзина Анна 453
250 262 Белехов Александр 423
303 300 Чечина Ольга 353
340 345 Кочетова Любовь 300
435 436 Данилова Ольга 220
447 450 Майоров Кирилл 210
457 463 Шемшелев Михаил 205
567 560 Гашибаязов Геннадий 145
580 573 Бибикова Мария 140
647 644 Дышаева Елена 120
751 746 Соколова Валерия 95
851 862 Тимченко Анатолий 75
851 966 Коновалов Вадим 75
882 891 Лалов Любомир 70
921 928 Дмитриева Анна 65
921 928 Бурлачко Татьяна 65
951 966 Пинт Виктория 60
1044 1052 Шепелин Сергей 51
1115 1123 Багдасарьян Артур 45
1181 1183 Атоян Михаил 40
1181 1183 Диконенко Олег 40
1339 1339 Берестов Дмитрий 30
1509 1501 Хомашко Сергей 20
1618 1617 Ахметшин Амир 15
1738 1744 Аладушкина Юлия 10
1738 1744 Белова Наталья 10
1738 1744 Терещенко Олеся 10
1906 Маденова Мария 5
1906 1911 Сафронов Олег 5
2279 2273 Середова Юлия 1