Дек 1, 2015
Российские конкуристы во всемирном рейтинге ROLEX
Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала очередную версию всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Владимир Туганов, имеющий среди российских спортсменов наивысший рейтинг, вернулся в первую сотню. Также в первой сотне в этом месяце оказалась и Наталья Симония. Туганов занимает 80ую строчку рейтинга, а Симония — 86ую.
| Рейтинг | Рейтинг (предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
| 80 | 112 | Туганов Владимир | 1105 |
| 86 | 160 | Симония Наталья | 1070 |
| 211 | 394 | Белецкий Владимир | 513 |
| 224 | 418 | Белехов Александр | 488 |
| 239 | 254 | Громзина Анна | 463 |
| 248 | 371 | Сафронов Михаил | 445 |
| 253 | 198 | Кочетова Любовь | 435 |
| 269 | 258 | Коновалов Вадим | 400 |
| 310 | 287 | Чечина Ольга | 343 |
| 376 | 635 | Майоров Кирилл | 270 |
| 400 | 327 | Данилова Ольга | 250 |
| 542 | 635 | Бибикова Мария | 155 |
| 573 | 1699 | Гашибаязов Геннадий | 145 |
| 647 | 1577 | Шемшелев Михаил | 120 |
| 665 | 790 | Дышаева Елена | 115 |
| 787 | 534 | Тимченко Анатолий | 85 |
| 816 | 879 | Багдасарьян Артур | 80 |
| 880 | 1884 | Лалов Любомир | 70 |
| 913 | 1167 | Бурлачко Татьяна | 65 |
| 913 | 959 | Дмитриева Анна | 65 |
| 949 | 959 | Пинт Виктория | 60 |
| 989 | 1001 | Атоян Михаил | 55 |
| 1046 | Соколова Валерия | 50 | |
| 1164 | 1054 | Берестов Дмитрий | 40 |
| 1164 | 1316 | Диконенко Олег | 40 |
| 1387 | 879 | Шепелин Сергей | 25 |
| 1471 | 1485 | Хомашко Сергей | 20 |
| 1572 | 1577 | Ахметшин Амир | 15 |
| 1572 | 1577 | Бурзакова Валерия | 15 |
| 1572 | 1577 | Терещенко Олеся | 15 |
| 1692 | 1699 | Шишков Анатолий | 10 |
| 1692 | 1699 | Аладушкина Юлия | 10 |
| 1873 | 1884 | Чихладзе Сандро | 5 |
| 1873 | 1884 | Сафронов Олег | 5 |
