Дек 1, 2015
Российские конкуристы во всемирном рейтинге ROLEX
Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала очередную версию всемирного рейтинга конкуристов ROLEX. Владимир Туганов в этом месяце продолжает лидировать, хотя и переместился за пределы первой сотни рейтинга. Он занимет 112ую строчку. Ослабили свои позиции и Наталья Симония, и Любовь Кочетова. Они идут на 160 и 198 местах соответственно.
| Рейтинг | Рейтинг (предыд.месяц) |
Спортсмен | Баллы |
| 112 | 90 | Туганов Владимир | 885 |
| 160 | 113 | Симония Наталья | 695 |
| 198 | 168 | Кочетова Любовь | 555 |
| 254 | 268 | Громзина Анна | 405 |
| 258 | 247 | Коновалов Вадим | 400 |
| 287 | 318 | Чечина Ольга | 355 |
| 327 | 321 | Данилова Ольга | 310 |
| 371 | 418 | Сафронов Михаил | 270 |
| 394 | 361 | Белецкий Владимир | 250 |
| 418 | 310 | Белехов Александр | 230 |
| 534 | 602 | Тимченко Анатолий | 160 |
| 635 | 628 | Бибикова Мария | 125 |
| 635 | 812 | Майоров Кирилл | 125 |
| 790 | 812 | Дышаева Елена | 85 |
| 879 | 687 | Шепелин Сергей | 70 |
| 879 | 1061 | Багдасарьян Артур | 70 |
| 959 | 956 | Кошкин Иван | 60 |
| 959 | 956 | Пинт Виктория | 60 |
| 959 | 890 | Дмитриева Анна | 60 |
| 1001 | 1223 | Атоян Михаил | 55 |
| 1054 | 890 | Берестов Дмитрий | 50 |
| 1167 | 1169 | Бурлачко Татьяна | 40 |
| 1167 | 1169 | Карин Руслан | 40 |
| 1316 | 1844 | Диконенко Олег | 30 |
| 1485 | Хомашко Сергей | 20 | |
| 1577 | 1844 | Терещенко Олеся | 15 |
| 1577 | 1552 | Бурзакова Валерия | 15 |
| 1577 | Ахметшин Амир | 15 | |
| 1577 | 1844 | Шемшелев Михаил | 15 |
| 1699 | Гашибаязов Геннадий | 10 | |
| 1699 | Аладушкина Юлия | 10 | |
| 1699 | 1663 | Шишков Анатолий | 10 |
| 1884 | 1844 | Лалов Любомир | 5 |
| 1884 | 1844 | Чихладзе Сандро | 5 |
| 1884 | 1844 | Сафронов Олег | 5 |
